Energi | 278kj (66kcal) | 445kj (105kcal) |
Fett | 0,2 g | 0,3 g |
Hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g | 0,2 g |
Karbohydrat | 5 g | 8,0 g |
Hvorav sukkerarter | 4 g | 6,4 g |
Kostfiber | 2 g | 3,2 g |
Protetin | 10 g | 16 g |
Salt | 0,1 g | 0,2 g |
Kalsium | 97 mg (12 %1) | 155 mg (19 %1) |
Riboflavin | 0,14 mg (10 %1) | 0,2 mg (16 %1) |
Vit B 12 | 0,7 ug (28 %1) | 1,12 ug |
1av referanseinntak |
Skummetmelk | |
bananpuré* | 5,4 % |
pasjonsfrukt* | 2,6 % |
oligofruktose | 2,4 % |
sitronjuice* | |
naturlig aroma | |
søtstoff (aspartam og acesulfam K | |
melkesyrebakterier og laktase |
*fra konsentrat.
Dette produktet inneholder melk. |
Produktet finnes i alle Rema 1000, Joker, Kiwi, Spar, Meny og Bunnpris butikkene! |
Omtaler fra kunder (11)
Skriv din omtale av Din Skyr® Banan & Pasjon