Energi | 190 kJ (50 kcal) |
Fett | 1,4 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g |
Karbohydrat | 6,9 g |
hvorav sukkerarter | 5,1 g |
Protein | 1,2 g |
Salt | 0,1 g |
Havrebase (vann, havregryn 8,8%) | 10 |
kaffepulver (0,6%) | 20 |
rapsolje | 30 |
Havrefiber | 40 |
naturlig aroma | 50 |
stabiliseringsmiddel (xanthangummi, karragenan) | 60 |
salt | 70 |
Dette produktet inneholder melk. |
Skriv din omtale av Planti Iskaffe Oat Latte 0,25l