Energi | 250 kJ (60 kcal) |
Fett | 1,5 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,2 g |
Karbohydrat | 9,9 g |
hvorav sukkerarter | 8,2 g |
Protein | 1,3 g |
Salt | 0,2 g |
Havrebase (vann, havregryn 8,5%) | 10 |
sukker (2,8%) | 20 |
rapsolje | 30 |
kaffepulver (0,6%) | 40 |
fettredusert kakaopulver | 50 |
naturlig aroma | 60 |
stabiliseringsmiddel (xanthangummi, karragenan) | 70 |
salt | 80 |
Dette produktet inneholder melk. |
Skriv din omtale av Planti Iskaffe Oat Mocha 0,25l