Energi | 467 kJ 112 kcal | 70 kJ 168 kcal |
Fett | 7,4 g | 11,1 g |
Hvorav mettede fettsyrer | 6,6 g | 9,9 g |
Karbohydrat | 9,9 g | 14,9 g |
Hvorav sukkerarter | 6,0 g | 9,0 g |
Protein | 1,2 g | 1,8 g |
Salt | 0,1 g | 0,1 g |
Kalsium | 103 mg (13 %1) | 155 mg (19 %1) |
D vitamin | 0,65 µg (13 %1) | 0,97 µg (19 %1) |
B 12 | 0,33 µg (13 %1) | 0,49 µg (20 %1) |
1av daglig referanseinntak |
Kokosmelk (kokosnøttekstrakt, vann) | 41 % |
kokosvann | 41 % |
bringebær | 6 % |
sukker | 4 % |
modifisert maisstivelse | |
vann | |
limejuice* | 1,8 % |
trikalsiumfosfat |
stabilisator (pektin) | |
svartsurbærkonsentrat | |
naturlig aroma | |
vitamin D |
Vitamin B12 | |
Kan inneholde spor av melk |
*fra konsentrat.
Dette produktet inneholder kan inneholde spor av melk. |
Produktet finnes i alle Meny og Coop Obs butikkene! |
Spør dersom du ikke finner produktet i Rema 1000, Joker, Spar, EuroSpar, Coop Mega og Bunnpris butikkene! |
Skriv din omtale av Q® Planti® Bringebær & Lime