Energi | 403 kJ (96 kcal) |
Fett | 3,3 g |
hvorav mettede fettsyrer | 2,0 g |
Karbohydrat | 13 g |
hvorav sukkerarter | 12 g |
Kostfiber | 0,5 g |
Protein | 3,5 g |
Salt | 0,1 g |
Kalsium | 94 mg (12 %*) |
*av referanseinntak |
Jordbæryoghurt (Helmelk, sukker 8%, jordbær 5%, skummetmelkpulver, aroma og yoghurtkultur.) |
Dette produktet inneholder melk. |
Skriv din omtale av Q® Yoghurt Jordbær Spann 2,5 kg