Energi | 246 kJ 58 kcal | 394 kJ 93 kcal |
Fett | 0,2 g | 0,3 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g | 0,2 g |
Karbohydrat | 4 g | 6,4 g |
hvorav sukkerarter | 4 g | 6,4 g |
Kostfiber | 0,1 g | 0,2 g |
Protein | 10 g | 16 g |
Salt | 0,1 g | 0,2 g |
Kalsium | 97 mg (12 %1 ) | 155 mg (19%1 ) |
Riboflavin | 0,14 mg (10 %1) | 0,2 mg (16 %1) |
Vit B12 | 0,7 µg (28 %1) | 1,12 µg (45 %1) |
1av referanseinntak |
Skummetmelk | |
jordbær | 3,6 % |
bananpuré | 3,6 % |
gulrotjuice* |
sitronsyre | |
aroma | |
søtstoff (aspartam og acesulfam K) | |
melkesyrebakterie og laktase |
*fra konsentrat | |
Laktoseredusert (inneholder mindre enn 0,1g laktose per 100g). |
Syrnet melkeprodukt, pasteurisert og ultrafiltrert. Inneholder søtstoff. Med et naturlig innhold av sukker fra melk, og frukt. Inneholder en fenylalaninkilde.
Omtaler fra kunder (13)
Skriv din omtale av Din Skyr® Jordbær & Banan