Energi | 261 kJ 62 kcal | 418 kJ 99 kcal |
Fett | 0,2 g | 0,3 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,1 g | 0,2 g |
Karbohydrat | 4 g | 6 g |
hvorav sukkerarter | 3 g | 5 g |
Kostfiber | 2 g | 3 g |
Protein | 10 g | 16 g |
Salt | 0,1 g | 0,2 g |
Kalsium | 97 mg (12 %1) | 155 mg (19%1) |
Riboflavin | 0,14 mg (10 %1) | 0,2 mg (16 %1) |
Vit B12 | 0,7 µg (28 % 1) | 1,12 µg (45 % 1) |
1av referanseinntak |
Skummetmelk | |
ripsbær | 6 % |
ripsbærkonsentrat | 2,7 % |
oligofruktose | 2,4 % |
sitronjuice* | |
vaniljeekstrakt | |
svartsurbærkonsentrat | |
naturlig aroma |
søtstoff (aspartam og acesulfam K) | |
melkesyrebakterier og laktase | |
*fra konsentrat | |
Laktoseredusert (inneholder mindre enn 0,1g laktose per 100g). |
Omtaler fra kunder (4)
Skriv din omtale av Din Skyr® Rips & Vanilje