Energi | 1462 kJ (346 kcal) |
Fett | 1,8 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,3 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 0,4 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 0,9 g |
Karbohydrat | 66 g |
hvorav sukkerarter | 1,5 g |
kostfiber | 14 g |
protein | 9,5 g |
salt | 0,8 g |
fullkorn rug | 10 |
sukker | 20 |
salt | 30 |
Dette produktet inneholder gluten og kan inneholde spor av melk, nøtter, sesam og egg. |
Skriv din omtale av Korni Flatbrød 275 g