Energi | 141 kJ (33 kcal) |
Fett | 0,1 g |
hvorav mettede fettsyrer | <0,1 g |
Karbohydrat | 4,6 g |
hvorav sukkerarter | 4,6 g |
Kostfiber | 0 g |
Protein | 3,5 g |
Salt | 0,1 g |
Kalsium | 130 mg (16 %*) |
Riboflavin (vit B2) | 0,15 mg (11 %*) |
Vitamin B12 | 0,7 µg (28 %*) |
Jod | 16 µg (11 %*) |
*av referanseinntak |
Skummetmelk | (0,1 % fett) |
Dette produktet inneholder melk. |
Produktet finnes i alle Kiwi, Spar, EuroSpar, Meny, Coop Extra, Coop Obs, Rema 1000, Coop Prix, Coop Mega og Bunnpris butikkene! |
Spør dersom du ikke finner produktet i Joker og Coop Marked butikkene! |
Skriv din omtale av Q Melk Skummet 1 l