Energi | 765 kJ (185 kcal) |
Fett | 18 g |
hvorav mettede fettsyrer | 12 g |
Karbohydrat | 3 g |
hvorav sukkerarter | 3 g |
Kostfiber | 0 g |
Protein | 2,8 g |
Salt | 0,1 g |
Kalsium | 100 mg (13 %*) |
Vitamin A | 290 µg (36 %*) |
Riboflavin (Vit B2) | 0,14 mg (10 %*) |
*av referanseinntak |
Fløte | (18 % fett) |
syrekultur |
Dette produktet inneholder melk. |
Skriv din omtale av Q® Lettrømme 2,5 kg Spann