Energi | 286 kJ (68 kcal) | |
Fett | 1,5 g | |
hvorav mettede fettsyrer | 1 g | |
Karbohydrat | 10 g |
hvorav sukkerarter | 9 g | |
Kostfiber | 0,3 g | |
Protein | 3,4 g | |
Salt | 0,1 g |
Kalsium | 120 mg (15 %*) | |
Riboflavin (vit. B₂) | 0,13 mg (9 %*) | |
Jod | 15 µg (10 %*) | |
*av referanseinntak |
Lettmelk | (1,5 % fett) |
sukker | 5 % |
fettredusert kakaopulver | 1 % |
stabilisator | (karragenan) |
aroma |
Produktet finnes i alle Rema 1000, Joker, Kiwi, Spar, EuroSpar, Meny, Coop Extra, Coop Mega, Coop Obs og Bunnpris butikkene! |
Spør dersom du ikke finner produktet i Coop Marked og Coop Prix butikkene! |
Omtaler fra kunder (18)
Skriv din omtale av Q® Fersk Sjokolademelk (1 L) Norges beste sjokolademelk*