Energi | 193 kJ 46 kcal | |
Fett | 2 g | |
Hvorav mettede fettsyrer | 1,4 g | |
Karbohydrat | 3,6 g |
Hvorav sukkerarter | 3,6 g | |
Protein | 3,4 g | |
Salt | 0,1 g | |
Vitamin D | 1,0 µg | 20 %¹ |
Riboflavin (vit, B2) | 0,14 mg | 10 %¹ |
Kalsium | 130 mg | 16 %¹ |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 20 %¹ |
Jod | 16 µg | 11 %¹ |
¹ av daglig referanseinntak |
Melk (2 % fett) | |
Kefirkultur med 15 unike melkesyrebakterier | |
Vitamin D |
Syrnet melk. Homogenisert og pasteurisert før syrning.
Dette produktet inneholder spor av melk and kefirkultur. |
Produktet finnes i alle Rema 1000, Kiwi og Meny butikkene! |
Spør dersom du ikke finner produktet i Joker, Spar og Bunnpris butikkene! |
Omtaler fra kunder (4)
Skriv din omtale av Q ® Kefir Naturell