Energi | 275 kJ (66 kcal) | |
Fett | 3,7 g | |
hvorav mettede fettsyrer | 2,6 g | |
Karbohydrat | 4,4 g |
hvorav sukkerarter | 4,4 g | |
Kostfiber | 0 g | |
Protein | 3,3 g | |
Salt | 0,1 g |
Kalsium | 130 mg (16 %*) | |
Riboflavin (vit B2) | 0,15 mg (11 %*) | |
Vitamin B12 | 0,7 µg (28 %*) | |
Jod | 16 µg (11 %*) |
*av referanseinntak |
Helmelk (3,7%) |
Dette produktet inneholder melk. |
Produktet finnes i alle Meny, Joker, Kiwi og Spar butikkene! |
Skriv din omtale av Q Melk Hel 1,75 l