VANILJE | ||
Energi | 323 kJ | 76 kcal |
Fett | 0.2 g | |
hvorav mettede fettsyrer | 0.1 g |
Karbohydrat | 7.6 g | |
hvorav sukkerarter | 7 g | |
Kostfiber | 2.0 g | |
Protein | 10 g |
Salt | 0.1 g | |
Vit B12 | 0,7 µg (28 %1) | |
JORDBÆR | ||
Energi | 309 kJ | 73 kcal |
Fett | 0.2 g | |
hvorav mettede fettsyrer | 0.1 g | |
Karbohydrat | 8 g | |
hvorav sukkerarter | 7 g |
Kostfiber | 0.1 g | |
Protein | 10 g | |
Salt | 0.1 g | |
Vit B12 | 0,7 µg | 28%1 |
1av referanseinntaket |
VANILJE | |
skummetmelk | |
sukker | 3,6 % |
oligofruktose |
naturlig aroma | |
vaniljefrø | |
laktase og melkesyrekultur | |
JORDBÆR |
skummetmelk | |
jordbær | 5 % |
druejuicekonsentrat | 2 % |
sukker | 2 % |
sort gulrotjuicekonsentrat | |
naturlig aroma | |
laktase og melkesyrekultur | |
Totalt tilsatt sukker fra sukrose og fruktjuicekonsentrat er 3,8 %. |
Produktet finnes i alle Rema 1000, Joker, Kiwi, Spar, Meny og Bunnpris butikkene! |
Omtaler fra kunder (4)
Skriv din omtale av Skyr® Mini i multipakning