Energi | 261 kJ | 62 kcal |
Fett | 0.2 g | |
hvorav mettede fettsyrer | ||
Karbohydrat | 4 g |
hvorav sukkerarter | 4 g | |
Kostfiber | 2.0 g | |
Protein | 10 g | |
Salt | 0.1 g |
Kalsium | 97 mg 12%1 | |
Riboflavin | 0,14 mg (10 %1) | |
Vit B12 | 0,7 µg 28%1 | |
Jod | 13,5 μg 9%1 |
Skummetmelk | |
jordbær og jordbærpuré* | 6 % |
rabarbrabiter | 2 % |
oligofruktose |
solbærjuicekonsentrat | |
naturlig aroma | |
søtstoff (aspartam og acesulfam K) | |
laktase og melkesyrebakterier |
Produktet finnes i alle Joker, Kiwi, Spar, Meny og Bunnpris butikkene! |
Omtaler fra kunder (12)
Skriv din omtale av Skyr® 450 g Jordbær & Rabarbra