Energi | 279 kJ 67 kcal | |
Fett | 4 g | |
Hvorav mettede fettsyrer | 3 g | |
Karbohydrat | 4,4 g |
Hvorav sukkerarter | 4,4 g | |
Protein | 3,3 g | |
Salt | 0,1 g | |
Riboflavin (vit, B2) | 0,15 mg | 11 %¹ |
Kalsium | 130 mg | 16 %¹ |
Vitamin B12 | 0,7 µg | 28 %¹ |
Kalium | 162 mg (13 %¹) | 8 %¹ |
Fosfor | 95 mg (13 %¹) | 14 %¹ |
Jod | 16 µg | 11 %¹ |
¹ av daglig referanseinntak |
Helmelk | |
Kefirkultur med 15 unike melkesyrebakterier |
*fra konsentrat
Smaksatt syrnet melk. Homogenisert og pasteurisert før syrning.
Dette produktet inneholder melk and kefirkultur. |
Skriv din omtale av Q ® Kefir naturell