Energi | 155 kJ (37 kcal) |
Fett | 0,5 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,3 g |
Karbohydrat | 4,6 g |
hvorav sukkerarter | 4,6 g |
Kostfiber | 0 g |
Protein | 3,4 g |
Salt | 0,1 g |
Kalsium | 120 mg (15 %*) |
Riboflavin (vit B2) | 0,15 mg (11 %*) |
Vitamin B12 | 0,6 µg (24 %*) |
Vitamin D | 0,4 µg (8 %*) |
Jod | 16 µg (11 %) |
*av referanseinntak |
Lettmelk | (0,5% fett) |
vitamin D |
Dette produktet inneholder melk. |
Produktet finnes i alle Rema 1000, Coop Obs, Kiwi, Coop Extra og Coop Mega butikkene! |
Spør dersom du ikke finner produktet i Spar, EuroSpar, Meny, Coop Marked, Coop Prix, Bunnpris og Joker butikkene! |
Skriv din omtale av Q Melk Lett 0,5% 1 l