Energi | 155 kJ (37 kcal) |
Fett | 0,5 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,3 g |
Karbohydrat | 4,5 g |
hvorav sukkerarter | 4,5 g |
Kostfiber | 0 g |
Protein | 3,5 g |
Salt | 0,1 g |
Kalsium | 130 mg (16 %*) |
Riboflavin (vit B2) | 0,15 mg (11 %*) |
Vitamin B12 | 0,7 µg (28 %*) |
Vitamin D | 0,4 µg (8 %*) |
Jod | 16 µg (11 %*) |
*av referanseinntak |
Lettmelk (0,5 % fett) | |
vitamin D |
Dette produktet inneholder melk. |
Skriv din omtale av Q Melk Lett 0,5% 10 l Bag-in-box