Energi | 173 kJ (41 kcal) |
Fett | 1,0 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0,7 g |
Karbohydrat | 4,5 g |
hvorav sukkerarter | 4,5 g |
Kostfiber | 0 g |
Protein | 3,5 g |
Salt | 0,1 g |
Kalsium | 130 mg (16 %*) |
Riboflavin (vit B2) | 0,15 mg (11 %*) |
Vitamin B12 | 0,7 µg (28 %*) |
Jod | 16 µg 11 %*) |
*av referanseinntak |
Lettmelk | (1 % fett) |
Dette produktet inneholder melk. |
Skriv din omtale av Q Melk Lett 1% 10l Bag-in-box